The Bulls » Holstein Daughter Proven Sires
6HO1167 ROLLIN-HUELS
CANT GO WRONG
Very Good-88
Holstein 69253025 100% RHA-NA *TY *TV *TL *TD
Born: April 25, 2011 aAa: 423165 DMS: 234/123
A2A2
CDCB PTAs 12/20 | ||||||
GTPI +2047 | +481M | -0.04% | +8F | -0.05% | +1P | 94% Rel. |
Type -0.32 | 80% Rel. | UDC -0.94 | FLC -0.11 | |||
NM $101 | CM $87 | GM $110 | FE N/A | FSAV 39 | EFI 7.2% | |
131 Dtrs./53 Herds | DPR +1.4 | PL +1.9 | LIV +1.2 | HLIV 0.0 | SCS 2.67 | |
Wellness Traits | MAST N/A | LAME N/A | MET N/A | RP N/A | ||
KET N/A | DA N/A | DWP$® N/A | WT N/A | |||
Calf Traits | LIV N/A | SCOURS N/A | RES N/A | CW N/A | ||
Milking Speed 97 | Milking Temperament 101 |
Calving Ease / OBS / Daughter CE: | 2.5% | 89 | 3.3% | ||
Actual Daughter Avg. Score (12/20): | N/A | AASC: N/A | |||
Actual Daughter Avg. Production (12/20): | 27,513 | 3.8% | 1041F | 3.1% | 836P |
Sire:
|
Charlesdale Superstition-ET
|
Dam:
|
Rollin-Huels Armstd Char-ET "GP-82"
|
2-01 2x 365d 25,610 4.1 1042 3.3 847
|
|
MGS:
|
Diamond-Oak Armstead-ET
|
MGD:
|
Arron Doon Buckeye Chic P "VG-85"
|
2-03 2x 365d 27,720 3.6 1009 31. 859
|
|
3rd Dam:
|
West Port Arron Doon Mit P-Red "VG-85"
|
2-11 2x 365d 34,220 4.9 1689 3.3 1120
|
|
4th Dam:
|
West Port Arron Doon May P-Red "VG-88"
|
5-09 2x 365d 39,767 4.0 1592 3.3 1305
|